昆布フコイダン(ガニアシ由来フコイダン)
| 原料 | 成分 |
|---|---|
| 沖縄モズク | モズクフコイダン(沖縄モズク由来フコイダン) |
| 北海道 真昆布(コンブ) ガニアシ(仮根) | 昆布フコイダン(ガニアシ由来フコイダン) |
| フランス海岸松樹皮 | ピクノジェノール(Pycnogenol) |
| アメリカ産 テーダ松樹皮 | メチル・スルフォニル・メタン(MSM) |
フコイダンの働きに欠かすことのできない「硫酸基」
| ガニアシ | 一般的なモズク | ||
|---|---|---|---|
| GA-フコイダン | L-フコイダン | ||
| フコース | 18.2 | 30.9 | 21.5 |
| ガラクトース | 4.3 | 3.3 | - |
| キシロース | 1.5 | - | 7.6 |
| マンノース | 4.7 | - | - |
| グルコース | 1.2 | - | - |
| ウロン酸 | 18.0 | 1.2 | 16.5 |
| ナトリウム | 5.4 | 11.6 | 3.8 |
| 硫酸基 | 20.9 | 38.0 | 14.0 |
| 構成糖はHOLC法、ウロン酸はカルバゾール法、ナトリウムと硫酸基はイオンクロマト法で分析しています。 | |||
フコイダンはそれ自体が様々な物質から成る多糖類で、その構成に応じて様々な生理活性を持っています。硫酸基がそこに加わることによって、フコイダンはさらに効率よく機能することが、研究の成果として明らかになっています。つまり、一般に、フコイダンを選択する際には、硫酸基の含有量が1つの目安として重要になるのです。
さて、ガニアシに含まれるフコイダンにはこの硫酸基が豊富に含まれており、その硫酸基がフコイダンの更なる活性を導き出すことになるのです。


